PET二層フィルムデータシート
Aug 11, 2022
品名 | ペット夹层双面保护膜 | 代码 | 英文名称 | ペット2層フィルム | |
产品结构 |
| ||||
生産 | |||||
コンストラクトン | |||||
特徴 | 優れた透明性と高い清浄度 | ||||
アプリケーション | ITOフィルム、ガラス、モジュール、機械など | ||||
仕様 | |||||
アイテム | 単位 | 仕様 | 寛容 | ||
厚さ | ミリメートル | 0.075 | ±0.005 | ||
接着剤の厚さ(A面) | ミリメートル | 0.015 | ±0.005 | ||
接着剤の厚さ(B面) | ミリメートル | 0.015 | ±0.005 | ||
剥離フィルムの厚み(A面) | ミリメートル | 0.036 | ±0.005 | ||
剥離フィルムの厚み(B面) | ミリメートル | 0.05 | ±0.005 | ||
リリース力 1800(A面) | GF/25ミリメートル | 30 | ±5 | ||
リリース力 1800(B側) | GF/25ミリメートル | 500 | ±100 | ||
ティッカー | % | ≥88 | -- | ||
靄 | % | ≤3 | -- | ||
保管:温度以下15゜C-25゜C 保管寿命:最高の性能を得るためには、製造日から6ヶ月以内にこの製品を使用してください | |||||




